09.12.2019
28 ноября на факультете лингвистики состоялся пробный экзамен по английскому языку. Участниками стали будущие выпускники более 24 учебных заведений г.Самары и Самарской области. Представленные ниже результаты отражают задания на аудирование, чтение, грамматику и лексику, личное письмо и эссе. Баллы за творческую часть начислялись, исходя из официальных критериев оценки выполнения коммуникативной задачи работы; текстуального совпадения с ранее опубликованным источником; стилистического, языкового и пунктуационного оформления текста высказывания.
5 декабря проводилась устная часть в формате обучающего семинара, а также консультации по вопросам письменной части. Участники смогли выполнить тренировочные задания на говорение и получить комментарии от экспертов относительно полученных баллов по шкале критериев оценки.
| Шифр участника | Listening | Reading | Grammar/Vocabulary | Letter | Essay |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 16 | 14 | 13 | 5 | 8 |
| 012 | 18 | 19 | 12 | 6 | 13 |
| 013 | 12 | 15 | 12 | 4 | 11 |
| 014 | 20 | 17 | 11 | 4 | 9 |
| 015 | 20 | 17 | 12 | 5 | 7 |
| 016 | 16 | 16 | 13 | 6 | 9 |
| 017 | 15 | 16 | 11 | 5 | 13 |
| 018 | 15 | 13 | 14 | 5 | 0 |
| 019 | 18 | 18 | 11 | 4 | 9 |
| 020 | 19 | 19 | 18 | 6 | 14 |
| 021 | 15 | 15 | 5 | 3 | 9 |
| 022 | 14 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| 023 | 12 | 10 | 3 | 4 | 0 |
| 024 | 14 | 15 | 11 | 4 | 9 |
| 025 | 15 | 17 | 11 | 4 | 6 |
| 026 | 14 | 11 | 10 | 5 | 6 |
| 028 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 028 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 029 | 13 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| 030 | 17 | 16 | 11 | 5 | 8 |
| 031 | 17 | 14 | 15 | 4 | 12 |
| 032 | 16 | 11 | 15 | 6 | 6 |
| 033 | 18 | 19 | 16 | 5 | 12 |
| 041 | 12 | 13 | 9 | 3 | 7 |
| 042 | 15 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 043 | 17 | 16 | 19 | 6 | 8 |
| 044 | 17 | 20 | 15 | 6 | 9 |
| 045 | 18 | 13 | 11 | 3 | 7 |
| 046 | 15 | 14 | 12 | 4 | 0 |
| 047 | 17 | 19 | 15 | 5 | 9 |
| 048 | 19 | 20 | 15 | 5 | 11 |
| 049 | 13 | 16 | 10 | 3 | 0 |
| 050 | 17 | 15 | 9 | 4 | 0 |
| 051 | 17 | 17 | 16 | 4 | 7 |
| 052 | 17 | 18 | 15 | 5 | 11 |
| 053 | 12 | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 054 | 13 | 12 | 12 | 3 | 0 |
| 055 | 19 | 17 | 16 | 6 | 6 |
| 056 | 18 | 19 | 13 | 6 | 9 |
| 057 | 13 | 15 | 10 | 4 | 0 |
| 058 | 12 | 13 | 13 | 4 | 0 |
| 059 | 16 | 17 | 17 | 5 | 11 |
| 060 | 16 | 18 | 10 | 3 | 0 |
| 061 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 062 | 8 | 16 | 10 | 4 | 6 |
| 063 | 17 | 18 | 13 | 4 | 14 |
| 064 | 14 | 18 | 12 | 2 | 6 |
| 065 | 18 | 19 | 19 | 4 | 14 |
| 066 | 11 | 10 | 9 | 3 | 8 |
| 067 | 18 | 18 | 15 | 4 | 8 |
| 068 | 19 | 19 | 13 | 6 | 11 |
| 069 | 18 | 11 | 9 | 3 | 0 |
| 070 | 15 | 17 | 15 | 6 | 11 |
| 071 | 16 | 16 | 9 | 4 | 8 |
| 072 | 20 | 18 | 7 | 5 | 0 |
| 073 | 16 | 13 | 10 | 5 | 7 |
| 074 | 14 | 14 | 9 | 2 | 0 |
| 075 | 17 | 14 | 8 | 5 | 5 |
| 076 | 14 | 16 | 9 | 5 | 5 |
| 077 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 078 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 079 | 17 | 20 | 12 | 4 | 8 |
| 080 | 11 | 18 | 15 | 5 | 0 |
| 081 | 15 | 13 | 11 | 6 | 0 |
| 082 | 16 | 17 | 13 | 3 | 0 |
| 083 | 12 | 18 | 12 | 4 | 0 |
| 084 | 18 | 18 | 16 | 4 | 0 |
| 085 | 16 | 18 | 14 | 3 | 0 |
| 086 | 19 | 19 | 15 | 4 | 11 |
| 087 | 18 | 11 | 16 | 4 | 9 |
| 088 | 12 | 13 | 80 | 4 | 8 |
| 089 | 15 | 16 | 10 | 3 | 7 |
| 090 | 14 | 16 | 10 | 4 | 6 |
| 091 | 12 | 18 | 5 | 6 | 5 |
| 092 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 093 | 8 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 094 | 19 | 19 | 14 | 6 | 11 |
| 095 | 17 | 14 | 13 | 4 | 9 |
| 137 | 15 | 17 | 10 | 4 | 8 |
| 138 | 18 | 18 | 11 | 6 | 0 |
| 139 | 19 | 18 | 12 | 5 | 9 |
| 140 | 14 | 16 | 15 | 4 | 10 |
| 145 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| 146 | 18 | 18 | 13 | 5 | 11 |
| 147 | 7 | 16 | 10 | 4 | 0 |
| 150 | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 151 | 13 | 12 | 7 | 4 | 6 |
| 153 | 10 | 13 | 12 | 5 | 7 |
| 154 | 9 | 16 | 7 | 3 | 0 |
| 155 | 16 | 16 | 13 | 5 | 6 |
| 156 | 14 | 10 | 12 | 6 | 11 |
| 157 | 14 | 16 | 12 | 3 | 7 |
| 158 | 15 | 12 | 8 | 6 | 7 |
| 159 | 14 | 19 | 16 | 4 | 6 |
| 160 | 14 | 18 | 8 | 5 | 7 |
| 161 | 14 | 14 | 13 | 4 | 0 |
| 163 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 164 | 11 | 19 | 12 | 4 | 4 |
| 165 | 9 | 13 | 8 | 4 | 10 |
| 166 | 15 | 17 | 10 | 4 | 8 |
| 167 | 16 | 13 | 8 | 4 | 6 |
| 168 | 13 | 11 | 10 | 4 | 7 |
| 169 | 15 | 14 | 9 | 2 | 8 |
| 170 | 20 | 19 | 14 | 3 | 0 |
| 171 | 10 | 12 | 8 | 4 | 6 |
| 174 | 12 | 17 | 17 | 6 | 8 |
| 182 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 183 | 12 | 14 | 8 | 4 | 5 |
| 184 | 16 | 17 | 12 | 4 | 0 |
| 187 | 12 | 12 | 14 | 4 | 0 |
| 188 | 12 | 17 | 7 | 3 | 6 |
| 190 | 14 | 20 | 19 | 3 | 0 |
| 191 | 14 | 19 | 19 | 3 | 9 |


















