Список лиц, поступающих в рамках контрольных цифр приёма
| № | Код заявления абитуриента СС | Направление подготовки | Форма обучения | Сумма баллов | Математика | Обществознание | Русский язык | Баллы за индивидуальные достижения | Иностранный язык | Информатика | Прикладная математика | Литература | История | Отечественная история | Правоведение | Основы менеджмента | Экономика | Физика | Химия | Химия | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Тип | Предмет — Баллы | Предмет — Баллы | |||||
| 1 | 1403618 | Менеджмент | Очная | 176 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1688790 | Менеджмент | Очная | 215 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1408984 | Менеджмент | Очная | 179 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1211349 | Менеджмент | Очная | 224 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 72 | ИД | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1778808 | Менеджмент | Очная | 191 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 57 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2251299 | Менеджмент | Очная | 174 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 52 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1865434 | Менеджмент | Очная | Тест | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1174675 | Менеджмент | Очная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2326475 | Менеджмент | Очная | 182 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2113844 | Менеджмент | Очная | 242 | Тест | 83 | Тест | 80 | Тест | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2013335 | Менеджмент | Очная | 188 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1753138 | Менеджмент | Очная | 191 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 985902 | Менеджмент | Очная | 190 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1902188 | Менеджмент | Очная | 212 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1104248 | Менеджмент | Очная | 192 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1786618 | Менеджмент | Очная | 233 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 70 | ИД | 5 | ЕГЭ | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 1682393 | Менеджмент | Очная | Тест | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1263465 | Менеджмент | Очная | 169 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2004091 | Менеджмент | Очная | 169 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1453698 | Менеджмент | Очная | 191 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 58 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 1268881 | Менеджмент | Очная | 239 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 83 | ИД | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 1322404 | Менеджмент | Очная | 222 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2367050 | Менеджмент | Очная | 237 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 83 | ИД | 5 | ЕГЭ | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 1726875 | Менеджмент | Очная | 54 | Тест | Тест | Тест | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2205867 | Менеджмент | Очная | 205 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 66 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1752222 | Менеджмент | Очная | 167 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1837828 | Менеджмент | Очная | 280 | Тест | 95 | Тест | 90 | Тест | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 975604 | Менеджмент | Очная | 187 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 58 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 976917 | Менеджмент | Очная | 180 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 55 | ИД | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 962005 | Менеджмент | Очная | 212 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2047826 | Менеджмент | Очная | 191 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 75 | ИД | 2 | ЕГЭ | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 2312010 | Менеджмент | Очная | 166 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1561691 | Менеджмент | Очная | 241 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 89 | ИД | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1224136 | Менеджмент | Очная | 193 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 58 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 1167579 | Менеджмент | Очная | 162 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 61 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 1612983 | Менеджмент | Очная | 245 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 81 | ИД | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 1226814 | Менеджмент | Очная | 184 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1199421 | Менеджмент | Очная | 171 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 58 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 1355440 | Менеджмент | Очная | 216 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1604397 | Менеджмент | Очная | 178 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1338034 | Менеджмент | Очная | 237 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 72 | ИД | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 1880333 | Менеджмент | Очная | 218 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2255630 | Менеджмент | Очная | 172 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 52 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 2313169 | Менеджмент | Очная | 212 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1242620 | Менеджмент | Очная | 172 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1430436 | Менеджмент | Очная | 198 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1936147 | Менеджмент | Очная | 123 | Тест | 61 | ИД | 5 | Тест | 8 | Тест | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 2194840 | Менеджмент | Очная | 147 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1500641 | Менеджмент | Очная | 175 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1283476 | Менеджмент | Очная | 230 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1409311 | Менеджмент | Очная | 262 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | 89 | ИД | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 1213846 | Менеджмент | Очная | 146 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1131534 | Менеджмент | Очная | 176 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1586125 | Менеджмент | Очная | 244 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 73 | ИД | 5 | ЕГЭ | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 1124403 | Менеджмент | Очная | 213 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 61 | ИД | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 2018517 | Менеджмент | Очная | 75 | Тест | Тест | 12 | Тест | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1752464 | Менеджмент | Очная | 233 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | 69 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 972582 | Менеджмент | Очная | 196 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2196581 | Менеджмент | Очная | 152 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1206893 | Менеджмент | Очная | 203 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 69 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 1942128 | Менеджмент | Очная | 203 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1223879 | Менеджмент | Очная | 223 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 89 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 1361558 | Менеджмент | Очная | 195 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2158962 | Менеджмент | Очная | 217 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1680384 | Менеджмент | Очная | 239 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 86 | ИД | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 1913048 | Менеджмент | Очная | Тест | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1185855 | Менеджмент | Очная | 198 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1414361 | Менеджмент | Очная | 226 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 69 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 1381840 | Менеджмент | Очная | 193 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1498015 | Менеджмент | Очная | 180 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1331061 | Менеджмент | Очная | 238 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 83 | ИД | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 1912377 | Менеджмент | Очная | 244 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 86 | ИД | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 1563788 | Менеджмент | Очная | 183 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 69 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 1840441 | Менеджмент | Очная | 188 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 58 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 1651361 | Менеджмент | Очная | 186 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1173699 | Менеджмент | Очная | 189 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 66 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 1254663 | Менеджмент | Очная | 181 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1751098 | Менеджмент | Очная | 203 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 70 | ИД | 5 | ЕГЭ | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 1077211 | Менеджмент | Очная | 214 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 69 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 1173733 | Менеджмент | Очная | 220 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 69 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | 1259668 | Менеджмент | Очная | 168 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1604277 | Менеджмент | Очная | 155 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1250875 | Менеджмент | Очная | 209 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1299280 | Менеджмент | Очная | 218 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 66 | ИД | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 1156701 | Менеджмент | Очная | 212 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1869230 | Менеджмент | Очная | 201 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 72 | ИД | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | 987099 | Менеджмент | Очная | 179 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1529015 | Менеджмент | Очная | 185 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1266983 | Менеджмент | Очная | 230 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1197336 | Менеджмент | Очная | 182 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1364194 | Менеджмент | Очная | 212 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 72 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 1421879 | Менеджмент | Очная | 180 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 67 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | 1507512 | Менеджмент | Очная | 179 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 61 | ИД | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 1259956 | Менеджмент | Очная | 181 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 66 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 1349480 | Менеджмент | Очная | 182 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 96 | 967331 | Менеджмент | Очная | 253 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 2110355 | Менеджмент | Очная | 246 | Тест | 81 | ИД | 5 | Тест | 84 | Тест | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 1228324 | Менеджмент | Очная | 252 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 92 | ЕГЭ | 83 | ИД | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 1397577 | Менеджмент | Очная | 135 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1500967 | Менеджмент | Очная | 198 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | 1242315 | Менеджмент | Очная | 211 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 102 | 1377816 | Менеджмент | Очная | 216 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 67 | ИД | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 103 | 1419640 | Менеджмент | Очная | 232 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 104 | 1432436 | Менеджмент | Очная | 198 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 105 | 1242641 | Менеджмент | Очная | 184 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 106 | 2003055 | Менеджмент | Очная | 191 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 107 | 1242512 | Менеджмент | Очная | 217 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 108 | 1640193 | Менеджмент | Очная | Тест | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 1227892 | Менеджмент | Очная | 207 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 110 | 1466888 | Менеджмент | Очная | 182 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 111 | 1071818 | Менеджмент | Очная | 165 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 112 | 1332944 | Менеджмент | Очная | 180 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 113 | 1698137 | Менеджмент | Очная | 157 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 52 | ИД | 2 | ЕГЭ | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 114 | 1254811 | Менеджмент | Очная | 192 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 67 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 115 | 1479584 | Менеджмент | Очная | 151 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 116 | 2332085 | Менеджмент | Очная | 195 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 117 | 1331385 | Менеджмент | Очная | 178 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 118 | 1362932 | Менеджмент | Очная | 214 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 119 | 1497435 | Менеджмент | Очная | 173 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 120 | 1307567 | Менеджмент | Очная | 190 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 121 | 1325572 | Менеджмент | Очная | 212 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 57 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 122 | 1189272 | Менеджмент | Очная | 210 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 67 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 123 | 1481165 | Менеджмент | Очная | 208 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 66 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 124 | 2165961 | Менеджмент | Очная | 175 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 58 | ИД | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 1695106 | Менеджмент | Очная | 197 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 126 | 1484740 | Менеджмент | Очная | 212 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 127 | 1349405 | Менеджмент | Очная | 200 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 128 | 1117231 | Менеджмент | Очная | 145 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 46 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 129 | 1511191 | Менеджмент | Очная | 263 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | 86 | ИД | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 130 | 1438820 | Менеджмент | Очная | 241 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 89 | ИД | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 131 | 1282305 | Менеджмент | Очная | 205 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 67 | ИД | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 132 | 1363616 | Менеджмент | Очная | 214 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 73 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 133 | 2060658 | Менеджмент | Очная | 228 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 75 | ИД | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 134 | 1314317 | Менеджмент | Очная | 261 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 86 | ИД | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 135 | 1301406 | Менеджмент | Очная | 192 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 136 | 1819823 | Менеджмент | Очная | 217 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 137 | 1065522 | Менеджмент | Очная | 210 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 138 | 1442462 | Менеджмент | Очная | 163 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 139 | 1768771 | Менеджмент | Очная | 208 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 70 | ИД | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 140 | 2027716 | Менеджмент | Очная | Тест | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 2360047 | Менеджмент | Очная | 182 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 142 | 1309445 | Менеджмент | Очная | 219 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 143 | 2414258 | Менеджмент | Очная | 209 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 72 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 144 | 1553252 | Менеджмент | Очная | 203 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 145 | 1209035 | Менеджмент | Очная | 222 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 67 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 146 | 1910140 | Менеджмент | Очная | 213 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 73 | ИД | 5 | ЕГЭ | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 147 | 1232890 | Менеджмент | Очная | 150 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 148 | 1252015 | Менеджмент | Очная | 231 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 149 | 1517519 | Менеджмент | Очная | 203 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | 1373878 | Менеджмент | Очная | 235 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 91 | ИД | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 151 | 2136137 | Менеджмент | Очная | 248 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 1636714 | Менеджмент | Очная | 239 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 81 | ИД | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 153 | 2175150 | Менеджмент | Очная | 171 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 154 | 1439359 | Менеджмент | Очная | 181 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | 1572880 | Менеджмент | Очная | 228 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 75 | |||||||||||||||||||||||||












