Список лиц, поступающих в рамках квоты
| № | Код абитуриента СС | Код заявления абитуриента СС | Направление подготовки | Форма обучения | Сумма баллов | История | Обществознание | Русский язык | Информатика | Прикладная математика | Отечественная история | Правоведение | Баллы за индивидуальные достижения | Математика | Основы менеджмента | Экономика | Физика | Иностранный язык | Литература | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1173699 | 1173699 | Менеджмент | Очная | 189 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 66 | ИД | 2 | ЕГЭ | 46 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1254663 | 1254663 | Менеджмент | Очная | 181 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 985902 | 985902 | Менеджмент | Очная | 190 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 975604 | 975604 | Менеджмент | Очная | 185 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 58 | ИД | ЕГЭ | 64 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1257605 | 1257605 | Менеджмент | Очная | 219 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 72 | ИД | 2 | ЕГЭ | 64 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1439359 | 1439359 | Менеджмент | Очная | 181 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 70 | ||||||||||||||||||||||












