Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры (Профиль: Землеустройство и кадастр недвижимости) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры (Профиль: Землеустройство и кадастр недвижимости) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры (Профиль: Землеустройство и кадастр недвижимости) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры (Профиль: Землеустройство и кадастр недвижимости) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры (Профиль: Землеустройство и кадастр недвижимости) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
09.03.03 | Прикладная информатика (Профиль: Прикладная информатика в моделировании и дизайне) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
09.03.03 | Прикладная информатика (Профиль: Прикладная информатика в моделировании и дизайне) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | Да |
09.03.03 | Прикладная информатика (Профиль: Проектирование корпоративных информационных систем) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
09.03.03 | Прикладная информатика (Профиль: Проектирование корпоративных информационных систем) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятий и организаций) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятий и организаций) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятий и организаций) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятий и организаций) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятий и организаций) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятий и организаций) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятий и организаций) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятий и организаций) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятий и организаций) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Маркетинг) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Маркетинг) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Маркетинг) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Менеджмент организации) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Да |
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Менеджмент организации) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Менеджмент организации) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Менеджмент организации) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Менеджмент организации) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Менеджмент организации) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Менеджмент организации) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.03.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Да |
38.03.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
38.03.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
38.03.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.03.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.03.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.03.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.03.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.03.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Проектная деятельность в ГМУ) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Проектная деятельность в ГМУ) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Проектная деятельность в ГМУ) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Проектная деятельность в ГМУ) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Проектная деятельность в ГМУ) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Проектная деятельность в ГМУ) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Проектная деятельность в ГМУ) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Проектная деятельность в ГМУ) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Проектная деятельность в ГМУ) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.03.05 | Бизнес-информатика (Профиль: Трехмерное моделирование и дизайн) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
38.03.05 | Бизнес-информатика (Профиль: Трехмерное моделирование и дизайн) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.03.05 | Бизнес-информатика (Профиль: Трехмерное моделирование и дизайн) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Государственно-правовой) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Государственно-правовой) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Государственно-правовой) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Государственно-правовой) | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Государственно-правовой) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Государственно-правовой) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Государственно-правовой) | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Государственно-правовой) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Государственно-правовой) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Государственно-правовой) | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Судебная и правоохранительная деятельность) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Судебная и правоохранительная деятельность) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Судебная и правоохранительная деятельность) | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Цифровое право) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Юридическое обеспечение бизнеса) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение) | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.04.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятий и организаций) | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.04.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятий и организаций) | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.04.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятий и организаций) | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.04.02 | Менеджмент (Профиль: Стратегический менеджмент) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.04.02 | Менеджмент (Профиль: Стратегический менеджмент) | Высшее образование – магистратура | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.04.02 | Менеджмент (Профиль: Стратегический менеджмент) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.04.02 | Менеджмент (Профиль: Стратегический менеджмент) | Высшее образование – магистратура | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.04.02 | Менеджмент (Профиль: Стратегический менеджмент) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.04.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление кадровым потенциалом и человеческим капиталом организации) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.04.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление кадровым потенциалом и человеческим капиталом организации) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.04.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление кадровым потенциалом и человеческим капиталом организации) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Технологии и механизмы ГМУ) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Технологии и механизмы ГМУ) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Технологии и механизмы ГМУ) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.04.08 | Финансы и кредит (Профиль: Финансы коммерческих организаций) | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.04.08 | Финансы и кредит (Профиль: Финансы коммерческих организаций) | Высшее образование – магистратура | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.04.08 | Финансы и кредит (Профиль: Финансы коммерческих организаций) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.04.08 | Финансы и кредит (Профиль: Финансы коммерческих организаций) | Высшее образование – магистратура | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.04.08 | Финансы и кредит (Профиль: Финансы коммерческих организаций) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
45.04.02 | Лингвистика (Профиль: Теория и практика иностранных языков и межкультурной коммуникации) | Высшее образование – магистратура | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
45.04.02 | Лингвистика (Профиль: Теория и практика иностранных языков и межкультурной коммуникации) | Высшее образование – магистратура | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Профиль: Германские языки) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Профиль: Германские языки) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Да |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Профиль: Германские языки) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Профиль: Германские языки) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.02.07 | Банковское дело. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.02.07 | Банковское дело. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.02.07 | Банковское дело. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.02.07 | Банковское дело. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.02.07 | Банковское дело. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
38.02.07 | Банковское дело. 9 класс | Среднее профессиональное образование | Очная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
38.02.07 | Банковское дело. 9 класс | Среднее профессиональное образование | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
38.02.07 | Банковское дело. 9 класс | Среднее профессиональное образование | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. 9 класс | Среднее профессиональное образование | Очная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. 9 класс | Среднее профессиональное образование | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. 9 класс | Среднее профессиональное образование | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Да |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Очная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Да |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Очная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. 11 класс | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Да |
Образовательные программы (new)Максим Грешнов2020-12-22T19:15:33+04:00